亚洲av
预推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
根据《亚洲av
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教[2024]2号)和《亚洲av
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》有关规定,在符合条件学生自愿申请、严格审查的基础上,经公开答辩、审核鉴定,符合预推荐名单如下:
 
亚洲av
2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生预推荐报名信息公示  | 
序号  | 专业班级  | 学号  | 姓名  | 性别  | CET-4  | CET-6  | 学分加权平均成绩  | 特殊学术专长成绩  | 综合评价成绩  | 综合评价成绩专业内排序  | 
1  | 材控2101  | 211021000132  | 潘慧琳  | 女  | 467  |    | 87.39   |    | 78.651  | 1  | 
2  | 材控2101  | 211021000124  | 王梓辉  | 男  | 543  | 442  | 87.32   |    | 78.588  | 2  | 
3  | 材控2101  | 211021000101  | 白鉴炜  | 男  | 485  | 457  | 84.10   |    | 75.69  | 3  | 
4  | 车辆2102  | 211021000623  | 武新龙  | 男  | 482  |    | 92.01   |    | 82.809  | 1  | 
5  | 车辆2101  | 211021000212  | 时念顺  | 男  | 496  |    | 91.84   |    | 82.656  | 2  | 
6  | 车辆2101  | 211021000217  | 王钰翔  | 男  | 490  | 482  | 91.79   |    | 82.611  | 3  | 
7  | 车辆2101  | 211021000408  | 李盾  | 男  | 547  | 538  | 90.68   |    | 81.612  | 4  | 
8  | 车辆2101  | 211021000409  | 李慕凡  | 男  | 470  |    | 90.03   |    | 81.027  | 5  | 
9  | 过控2101  | 211021000315  | 邵珠涛  | 男  | 528  | 467  | 91.04   |    | 81.936  | 1  | 
10  | 过控2102  | 211021000506  | 耿梨康  | 男  | 426  | 432  | 87.75  |    | 78.975  | 2  | 
11  | 过控2101  | 211021000426  | 赵梦琪  | 男  | 451  |    | 86.53   |    | 77.877  | 3  | 
12  | 机制2106  | 211020100626  | 赵一墨  | 男  | 488  |    | 95.19   | 32  | 88.871  | 1  | 
13  | 机制2106  | 211020100619  | 闫子阳  | 男  | 459  |    | 93.54   | 15  | 85.686  | 2  | 
14  | 机制2104  | 211020100406  | 李志杰  | 男  | 469  |    | 93.62   |    | 84.258  | 3  | 
15  | 机制2103  | 211020100322  | 张嘉豪  | 男  | 520  | 451  | 90.79   | 20  | 83.711  | 4  | 
16  | 机制2104  | 211020100414  | 王墨翰  | 男  | 489  | 460  | 92.79   |    | 83.511  | 5  | 
17  | 机制2101  | 211020100110  | 马皓川  | 男  | 634  | 553  | 91.68   |    | 82.512  | 6  | 
18  | 机制2105  | 211020100509  | 菅宇航  | 男  | 477  | 449  | 90.48   |    | 81.432  | 7  | 
19  | 机制2103  | 211020100324  | 张可力  | 男  | 459  | 440  | 89.27   |    | 80.343  | 8  | 
20  | 机制2103  | 211020100306  | 姜远航  | 男  | 453  |    | 88.71   |    | 79.839  | 9  | 
21  | 智造2102  | 211020800216  | 李奥楠  | 男  | 522  | 536  | 92.12   | 15  | 84.408  | 1  | 
22  | 智造2104  | 211020800432  | 张新露  | 女  | 506  | 473  | 90.96   | 6  | 82.464  | 2  | 
23  | 智造2103  | 211020800314  | 苏稼俊  | 男  | 465  | 449  | 90.83   |    | 81.747  | 3  | 
24  | 智造2101  | 211020800112  | 祁宇翔  | 男  | 466  | 510  | 89.59   |    | 80.631  | 4  | 
25  | 智造2104  | 211020800428  | 王一涵  | 女  | 492  |    | 89.44   |    | 80.496  | 5  | 
26  | 智造2101  | 211020800116  | 王家琪  | 男  | 500  | 464  | 88.45   |    | 79.605  | 6  | 
27  | 智造2103  | 211020800305  | 龚晨博  | 男  | 530  |    | 87.45   |    | 78.705  | 7  | 
公示期为2024年8月31日至2024年9月2日,任何个人对公布的结果持有异议,可以在公示期内以书面形式向亚洲av教学办公室(7242)提出。
联系电话:0371-67756089
                                                                                                                                             2024年8月30日